Ekonomi
Ekonomi Haberleri
Piyasalar
| Cins | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| GRAMALTIN | 6.561,30 | 6.562,09 | ▲ 0,09% |
| GUMUS | 83,7200 | 83,8000 | ▼ 0,02% |
| GRAMHASALTIN | 6.528,49 | 6.529,28 | ▲ 0,09% |
| CEYREKALTIN | 10.542,50 | 10.783,52 | 0,00% |
| YARIMALTIN | 21.019,12 | 21.567,04 | 0,00% |
| TAMALTIN | 42.170,02 | 43.002,16 | 0,00% |
| CUMHURIYETALTINI | 43.400,00 | 44.056,00 | ▼ 0,04% |
| ATAALTIN | 43.487,83 | 44.585,07 | 0,00% |
| 14AYARALTIN | 3.755,77 | 3.759,39 | 0,00% |
| 18AYARALTIN | 4.810,02 | 4.814,66 | 0,00% |
Son güncelleme: 08.11.2026 22:39 · Veriler bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir.
| Cins | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 50,1173 | 50,1865 | 0,00% |
| Euro | 55,8523 | 56,0833 | ▲ 0,08% |
| İngiliz Sterlini | 66,9923 | 67,0190 | ▼ 0,68% |
| İsviçre Frangı | 61,1036 | 61,2723 | ▲ 0,09% |
| Japon Yeni | 0,0032 | 0,0032 | 0,00% |
| Suudi Riyali | 13,3545 | 13,3715 | ▲ 0,01% |
| Avustralya Doları | 34,3879 | 34,4486 | ▼ 0,01% |
| Kanada Doları | 35,4763 | 35,5427 | ▲ 0,01% |
| Azerbaycan Manatı | 29,4808 | 29,5215 | 0,00% |
| Çin Yuanı | 7,5103 | 7,5204 | 0,00% |
Son güncelleme: 08.11.2026 22:39 · Veriler bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir.
| Hisse | Son (₺) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|
| TOASO | 243,00 | ▲ 9,12% | 11,3 Mn |
| ASTOR | 161,50 | ▲ 8,17% | 47,9 Mn |
| FROTO | 73,15 | ▲ 7,81% | 43,2 Mn |
| MGROS | 468,75 | ▲ 3,59% | 4,1 Mn |
| DOHOL | 18,02 | ▲ 2,62% | 22,7 Mn |
| SAHOL | 87,30 | ▲ 2,59% | 32,0 Mn |
| AKBNK | 68,65 | ▲ 2,16% | 128,9 Mn |
| YKBNK | 37,24 | ▲ 1,97% | 264,0 Mn |
| KCHOL | 206,10 | ▲ 1,88% | 30,1 Mn |
| ISCTR | 13,29 | ▲ 1,84% | 507,5 Mn |
| Hisse | Son (₺) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|
| VESTL | 12,80 | ▼ 3,40% | 6,6 Mn |
| SISE | 34,24 | ▼ 3,33% | 57,8 Mn |
| HEKTS | 1,76 | ▼ 3,30% | 130,3 Mn |
| PETKM | 16,33 | ▼ 3,26% | 83,5 Mn |
| SASA | 1,58 | ▼ 3,07% | 1,7 Mr |
| TCELL | 90,00 | ▼ 1,96% | 28,8 Mn |
| KRDMD | 36,16 | ▼ 1,53% | 67,8 Mn |
| ARCLK | 70,15 | ▼ 0,36% | 1,1 Mn |
| ENKAI | 80,85 | ▼ 0,31% | 10,8 Mn |
| OYAKC | 19,49 | ▲ 0,15% | 10,1 Mn |
| Hisse | Son (₺) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|
| SASA | 1,58 | ▼ 3,07% | 1,7 Mr |
| ISCTR | 13,29 | ▲ 1,84% | 507,5 Mn |
| YKBNK | 37,24 | ▲ 1,97% | 264,0 Mn |
| HEKTS | 1,76 | ▼ 3,30% | 130,3 Mn |
| AKBNK | 68,65 | ▲ 2,16% | 128,9 Mn |
| EREGL | 31,06 | ▲ 0,84% | 92,2 Mn |
| PETKM | 16,33 | ▼ 3,26% | 83,5 Mn |
| EKGYO | 17,66 | ▲ 1,20% | 75,2 Mn |
| KRDMD | 36,16 | ▼ 1,53% | 67,8 Mn |
| SISE | 34,24 | ▼ 3,33% | 57,8 Mn |
Son güncelleme: 08.11.2026 22:39 · Veriler bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir.
