Ekonomi
Ekonomi Haberleri
Piyasalar
| Cins | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| GRAMALTIN | 6.555,36 | 6.556,39 | ▼ 0,60% |
| GUMUS | 83,7300 | 83,8100 | ▲ 0,09% |
| GRAMHASALTIN | 6.522,59 | 6.523,61 | ▼ 0,60% |
| CEYREKALTIN | 10.455,25 | 10.696,47 | ▼ 1,66% |
| YARIMALTIN | 20.845,16 | 21.392,93 | ▼ 1,66% |
| TAMALTIN | 41.821,02 | 42.655,02 | ▼ 1,66% |
| CUMHURIYETALTINI | 43.414,00 | 44.073,00 | ▼ 1,26% |
| ATAALTIN | 43.127,92 | 44.225,14 | ▼ 1,66% |
| 14AYARALTIN | 3.724,68 | 3.729,04 | ▼ 1,66% |
| 18AYARALTIN | 4.770,21 | 4.775,79 | ▼ 1,66% |
Son güncelleme: 08.11.2026 11:00 · Veriler bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir.
| Cins | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 50,1421 | 50,1575 | ▲ 0,20% |
| Euro | 55,9072 | 55,9367 | ▼ 0,62% |
| İngiliz Sterlini | 66,9923 | 67,0190 | ▼ 0,68% |
| İsviçre Frangı | 61,1115 | 61,1530 | ▼ 0,19% |
| Japon Yeni | 0,0032 | 0,0032 | 0,00% |
| Suudi Riyali | 13,3591 | 13,3639 | ▲ 0,21% |
| Avustralya Doları | 34,4125 | 34,4333 | ▼ 0,79% |
| Kanada Doları | 35,4963 | 35,5148 | ▼ 0,60% |
| Azerbaycan Manatı | 29,4954 | 29,5044 | ▲ 0,20% |
| Çin Yuanı | 7,5136 | 7,5168 | ▲ 0,08% |
Son güncelleme: 08.11.2026 11:00 · Veriler bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir.
| Hisse | Son (₺) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|
| TOASO | 243,00 | ▲ 9,12% | 11,3 Mn |
| ASTOR | 161,50 | ▲ 8,17% | 47,9 Mn |
| FROTO | 73,15 | ▲ 7,81% | 43,2 Mn |
| MGROS | 468,75 | ▲ 3,59% | 4,1 Mn |
| DOHOL | 18,02 | ▲ 2,62% | 22,7 Mn |
| SAHOL | 87,30 | ▲ 2,59% | 32,0 Mn |
| AKBNK | 68,65 | ▲ 2,16% | 128,9 Mn |
| YKBNK | 37,24 | ▲ 1,97% | 264,0 Mn |
| KCHOL | 206,10 | ▲ 1,88% | 30,1 Mn |
| ISCTR | 13,29 | ▲ 1,84% | 507,5 Mn |
| Hisse | Son (₺) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|
| VESTL | 12,80 | ▼ 3,40% | 6,6 Mn |
| SISE | 34,24 | ▼ 3,33% | 57,8 Mn |
| HEKTS | 1,76 | ▼ 3,30% | 130,3 Mn |
| PETKM | 16,33 | ▼ 3,26% | 83,5 Mn |
| SASA | 1,58 | ▼ 3,07% | 1,7 Mr |
| TCELL | 90,00 | ▼ 1,96% | 28,8 Mn |
| KRDMD | 36,16 | ▼ 1,53% | 67,8 Mn |
| ARCLK | 70,15 | ▼ 0,36% | 1,1 Mn |
| ENKAI | 80,85 | ▼ 0,31% | 10,8 Mn |
| OYAKC | 19,49 | ▲ 0,15% | 10,1 Mn |
| Hisse | Son (₺) | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|
| SASA | 1,58 | ▼ 3,07% | 1,7 Mr |
| ISCTR | 13,29 | ▲ 1,84% | 507,5 Mn |
| YKBNK | 37,24 | ▲ 1,97% | 264,0 Mn |
| HEKTS | 1,76 | ▼ 3,30% | 130,3 Mn |
| AKBNK | 68,65 | ▲ 2,16% | 128,9 Mn |
| EREGL | 31,06 | ▲ 0,84% | 92,2 Mn |
| PETKM | 16,33 | ▼ 3,26% | 83,5 Mn |
| EKGYO | 17,66 | ▲ 1,20% | 75,2 Mn |
| KRDMD | 36,16 | ▼ 1,53% | 67,8 Mn |
| SISE | 34,24 | ▼ 3,33% | 57,8 Mn |
Son güncelleme: 08.11.2026 11:00 · Veriler bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi değildir.
